Kreismeisterschaften im Gruppenvoltigieren
| 2001 | 1. Platz | | |
| | 2. Platz | | |
| | 3. Platz | Hubertus Eschenbruch | Mannschaftsführer: Sabine Rellensmann |
| 2002 | 1. Platz | | |
| | 2. Platz | Hubertus Eschenbruch | Mannschaftsführer: Sabine Rellensmann |
| | 3. Platz | | |
| 2003 | 1. Platz | | |
| | 2. Platz | | |
| | 3. Platz | | |
| 2004 | 1. Platz | | |
| | 2. Platz | | |
| | 3. Platz | | |
| 2005 | 1. Platz | Hubertus Eschenbruch | Mannschaftsführer: Sabine Rellensmann |
| | 2. Platz | | |
| | 3. Platz | | |
| 2006 | 1. Platz | Hubertus Eschenbruch | Mannschaftsführer: Sabine Rellensmann |
| | 2. Platz | | |
| | 3. Platz | | |
| 2007 | 1. Platz | | |
| | 2. Platz | | |
| | 3. Platz | | |
| 2008 | 1. Platz | Hubertus Eschenbruch | Mannschaftsführer: Sabine Rellensmann |
| | 2. Platz | | |
| | 3. Platz | | |
| 2009 | 1. Platz | | Mannschaftsführer: Sabine Rellensmann |
| | 2. Platz | | |
| | 3. Platz | | |
| | | | |
| 2010 | | es wurden keine Meisterschaften ausgetragen | |
| 2011 | 1. Platz | L/M Gruppen | Mannschaftsführer: Sabine Rellensmann |
| | Hubertus Eschenbruch I |
| | 2. Platz | Ravensberg Lippe I | Mannschaftsführer: Mechthild Breuer |
| | 3. Platz | Lippische Rose I | Mannschaftsführer: Svenja Ihnofeld |
| | | | |
2011 | | E/A Gruppen | |
| | 1. Platz | Lippische Rose II | Mannschaftsführer: Svenja Ihnofeld |
| | | |
| | 2. Platz | Hubertus Eschenbruch II | Mannschaftsführer: Sabine Rellensmann |