Ergebnisse 2026
Hier finden Sie die aktuellen Ergebnisse und Zwischenergebnisse der verschiedenen Cup-Wertungen, Meisterschaften usw.
Mannschaftsmeisterschaft Dressur 2026
20. bis 22. März | Bad Salzuflen | 1. Wertungsprüfung |
16. bis 17. Mai | Bad Meinberg | 2. Wertungsprüfung |
29. bis 30. August | Oerlinghausen-Währentrup | 3. Wertungsprüfung |
11. bis 13. September | Lützow Schuckenbaum | Finale (4. Wertungsprüfung) |
Mannschaftsmeisterschaft Springen 2026
16. bis 17. Mai | Bad Meinberg | 1. Wertungsprüfung |
12. bis 14. Juni | Cherusker Remmighausen | 2. Wertungsprüfung |
10. bis 12. Juli | Hubertus Eschenbruch | 3. Wertungsprüfung |
4. bis 6. September | Schlangen | Finale (4. Wertungsprüfung) |
Lippische Meisterschaften 2026
4. bis 6. September | Schlangen | Lipp. Meisterschaft Springen |
11. bis 13. September | Lützow Schuckenbaum | Lipp. Meisterschaft Dressur |
NN | NN | Lipp. Meisterschaft Voltigieren |
keine Meisterschaften | Lipp. Meisterschaft Fahren | |
NN | NN | Nachwuchschampionat Voltigieren |
Einzelwertungen 2026:
Dressur
LK5+6 (A-Basis) LK4+5 (L-Basis) LK1-4 (M-Basis)
Springen
LK5+6 (A-Basis) LK4+5 (L-Basis) LK1-4 (M-Basis)